山東敏捷機(jī)電科技有限公司發(fā)電機(jī)組租賃價(jià)格表 | |||||
序號(hào) | 功率(KW) | 按月報(bào)價(jià)(元) | 5天以內(nèi) 報(bào)價(jià)(元) | 5天以上 報(bào)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 30 | 3000 | 180 | 150 | |
2 | 50 | 4000 | 240 | 200 | |
3 | 75 | 5000 | 260 | 240 | |
4 | 100 | 6500 | 280 | 300 | |
5 | 120 | 7000 | 300 | 350 | |
6 | 150 | 8000 | 600 | 400 | |
7 | 200 | 12000 | 700 | 500 | 需要配專人管理加3000元, 運(yùn)費(fèi)客戶負(fù)責(zé) |
8 | 250 | 13000 | 900 | 500 | |
9 | 300 | 14000 | 1000 | 600 | |
10 | 350 | 15000 | 1200 | 700 | |
11 | 400 | 18000 | 1500 | 800 | |
12 | 500 | 20000 | 1800 | 900 | |
13 | 600 | 22000 | 2000 | 1000 | |
14 | 700 | 24000 | 2300 | 1500 | |
15 | 800 | 26000 | 3000 | 2000 |
Copyright © 山東敏捷機(jī)電科技有限公司地址:山東省濟(jì)寧市汶上縣高科技工業(yè)園 備案號(hào):魯ICP備19057399號(hào)-1 魯ICP備19057399號(hào)-2 魯ICP備19057399號(hào)-4
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論